ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਾਰ/ਟਿਊਬ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ
ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਤਕਾਰ ਪੱਟੀ/ਟਿਊਬ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਆਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਾਰ ਆਕਾਰ ਸੂਚੀ - ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜ਼ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਾਰ ਆਕਾਰ ਸੂਚੀ - ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜ਼ | |||||
S5 | S12.7 | S20 | S26.5 | S60 | S13.7 x 8.9 ID | S30 x 19.3 ID |
S5.5 | S13 | S20.6 | S27 | S70 | S14 x 5.5 ID | S30 x 20.6 ID |
S6 | S13.2 | S20.7 | S28 | S80 | S14 x 8 ID | S30 x 22.4 ID |
S6.3 | S13.6 | S21 | S28.4 | S100 | S15 x 5.4 ID | S31.77 x 18 ID |
S6.35 | S13.85 | S21.4 | S28.5 | S150 | S15 x 11 ID | S31.78 x 23 ID |
S6.4 | S13.95 | S21.9 | S28.58 | S155 | S17 x 7.4 ID | S32 x 12 ID |
S6.65 | S14 | S22 | S29 | S160 | S17 x 11.5 ID | S32 x 15 ID |
S7 | S14.3 | S22.1 | S30 | S165 | S19 x 6.8 ID | S32 x 16 ID |
S8 | S14.5 | S22.23 | S30.5 | S170 | S20 x 7.2 ID | S32 x 19 ID |
S8.1 | S15 | S22.5 | S32 | S180 | S21 x 9.5 ID | S33 x 7 ID |
S9 | S15.3 | S23 | S34 | S200 | S22 x 5 ID | S34 x 24.1 ID |
S9.7 | S15.88 | S23.8 | S36 | S220 | S22 x 11 ID | S36 x 23.5 ID |
S10 | S16 | S24 | S38 | S280 | S24 x 10.5 ID | S35 x 27 ID |
S10.5 | S16.5 | S24.5 | S38.1 | S24 x 12.8 ID | S46 x 20 ਆਈ.ਡੀ | |
S11 | S17 | S25 | S40 | S25 x 10.6 ID | S65 x 45 ID | |
S11.25 | S17.5 | S25.4 | S41.6 | S26 x 18.6 ID | S75 x 56.5 ID | |
S12 | S18 | S25.9 | S44.45 | S27 x 18.5 ID | S96 x 72 ID | |
S12.2 | S19 | S26 | S46 | S29 x 18.6 ID | S110 x 84.9 ID | |
S12.5 | S19.05 | S26.3 | S54 | S30 x 16.5 ID |
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈਕਸਾਗਨ/ਹੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ/ਬਾਰ/ਰੋਡ |
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੇਡ | 1000 ਸੀਰੀਜ਼: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, ਆਦਿ |
2000 ਸੀਰੀਜ਼: 2011, 2014, 2017, 2024, ਆਦਿ | |
3000 ਸੀਰੀਜ਼: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, ਆਦਿ | |
5000 ਸੀਰੀਜ਼: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, ਆਦਿ | |
6000 ਸੀਰੀਜ਼: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, ਆਦਿ | |
7000 ਸੀਰੀਜ਼: 7003, 7005, 7050, 7075, ਆਦਿ | |
ਗੁੱਸਾ | T3-T8 |
ਮਿਆਰੀ | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ਆਦਿ |
ਆਕਾਰ | S2 ਤੋਂ S280 ਤੱਕ |
ਆਕਾਰ | ਗੋਲ/ਵਰਗ/ਆਇਤਾਕਾਰ/ਕਸਟਮ ਆਕਾਰ |
ਸਤ੍ਹਾ | ਮਿੱਲ ਫਿਨਿਸ਼, ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ਪਾਊਡਰ ਕੋਟਿੰਗ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਰੇਤ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਸਟਮ |
ਰੰਗ | ਚਮਕਦਾਰ ਚਾਂਦੀ, ਕਾਲਾ, ਸ਼ੈਂਪੇਨ, ਸੋਨਾ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ, ਕਾਂਸੀ, ਨੀਲਾ, ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਕਸਟਮ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | 1. ਲਾਈਟ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ। |
2. ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਟ੍ਰਿਮ, ਸੀਲਿੰਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਆਦਿ. | |
3. ਸੂਟਕੇਸ, ਐਲੀਵੇਟਰ, ਨੇਮਪਲੇਟ, ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਆਦਿ। | |
4. ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਜਾਵਟ | |
5. ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ | |
6. ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ: ਫਰਿੱਜ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਵੇਵ ਓਵਨ, ਸਟੀਰੀਓ ਉਪਕਰਨ। | |
7. ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ। | |
8, ਐਥਲੈਟਿਕ ਫਰੇਮ, ਰੈਕ ਆਦਿ. |
ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
Jiangyin City METALS Products Co., Limited ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਕਸਟਮ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਾਰ.